| 000 | 00522nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b3207 | ||
| 100 | _aखांडेकर वि. स. | ||
| 245 | _a नवे किरण | ||
| 250 | _a0 | ||
| 260 | _bदेशमुख आणि कंपनी | ||
| 300 | _a102 | ||
| 600 | _aखांडेकर वि. स. | ||
| 630 | _a नवे किरण | ||
| 700 | _aखांडेकर वि. स. | ||
| 730 | _a नवे किरण | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c82968 _d82968 |
||