| 000 | 00785nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090711s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b296 | ||
| 100 | _aगद्रे वि. गो. / भावे प्र. र. | ||
| 245 | _aद्रायु यांत्रिकी व जलिकी भाग 2 | ||
| 260 |
_bविधी महाविद्यालय परिसर _c1980 |
||
| 300 | _a584/1150+2 | ||
| 600 | _aगद्रे वि. गो. / भावे प्र. र. | ||
| 630 | _aद्रायु यांत्रिकी व जलिकी भाग 2 | ||
| 700 | _aगद्रे वि. गो. / भावे प्र. र. | ||
| 730 | _aद्रायु यांत्रिकी व जलिकी भाग 2 | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c323767 _d323767 |
||