| 000 | 00804nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-76360 | ||
| 100 | _aराज्यश्री कीकणमाडा सुब्बय्या | ||
| 245 | _aहवाई दैनंदिनी.पूर्वार्ध. | ||
| 260 | _bअंतरकर आनंद. पुणे. | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a220 | ||
| 600 | _aराज्यश्री कीकणमाडा सुब्बय्या | ||
| 630 | _aहवाई दैनंदिनी.पूर्वार्ध. | ||
| 700 | _aराज्यश्री कीकणमाडा सुब्बय्या | ||
| 730 | _aहवाई दैनंदिनी.पूर्वार्ध. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1343019 _d1343016 |
||