000 | 00568nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090123s9999 xx 000 0 und d | ||
082 |
_b7452 _a891.463/क्षेत्रमा |
||
100 | _aक्षेत्रमाडे सुमती | ||
245 | _aवृंदा | ||
250 | _a1 | ||
260 | _bभगवानदास हि. | ||
300 | _a392 | ||
600 | _aक्षेत्रमाडे सुमती | ||
630 | _aवृंदा | ||
700 | _aक्षेत्रमाडे सुमती | ||
730 | _aवृंदा | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c45517 _d45517 |