000 | 00473nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b108103 | ||
100 | _aटाकळकर गोपाळ | ||
245 | _a पराजित | ||
250 | _a1 | ||
260 | _c1960 | ||
300 | _a52 | ||
600 | _aटाकळकर गोपाळ | ||
630 | _a पराजित | ||
700 | _aटाकळकर गोपाळ | ||
730 | _a पराजित | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c154194 _d154194 |